1. Объектовая охрана | |
1.1. Охрана промышленных предприятий, производств, складских зон, терминалов | от 150 т.р./мес. |
1.2. Охрана объектов промышленности, производств удаленных от регионального центра | от 170 т.р./мес. |
1.3. Охрана объектов торговли, мест проведения досуга | от 150 т.р./мес. |
1.4. Охрана офисов-центров, образовательных учреждений, мест бытового обслуживания, учреждений и организаций | от 150 т.р./мес. |
2. Охрана мероприятий | от 700 р./час |
3. Охрана имущества при транспортировке | Цена договорная |
4. Личная охрана | Цена договорная |
5. Консультирование и сопровождение бизнеса | Цена договорная |
6. Информационная и экономическая безопасность | Цена договорная |
* Цены указаны без учета НДС, в связи с применением УСН
* Расценки на услуги указаны в базовом варианте, без учета индивидуальных факторов, специфики и особенностей объекта
* Цены указаны из расчета одного сотрудника с круглосуточным режимом работы